Porti della Molise in ordine alfabetico
| MOL 1 TERMOLI |
| 33,2 M |
| ABR 3 ORTONA |
| 11,5 M |
| ABR 5 MARINA DI PESCARA |
| 32,9 M |
| MAR 1 S. BENEDETTO DEL TRONTO |
| 23 M |
| MAR 3 CIVITANOVA MARCHE |
| 23,2 M |
| MAR 8 ANCONA |
| 13,3 M |
| MAR 11 SENIGALLIA |
| 12 M |
| MAR 12 FANO |
| 6,8 M |
| MAR 13 PESARO |
| 5 M |
| MAR 14 MARINA DI VALLUGOLA |
| 3,6 M |
| ROM 1 CATTOLICA |
| 10,5 M |
| ROM 4 RIMINI |
| 10,5 M |
| ROM 6 CESENATICO – PORTO CANALE |
| 18,8 M |
| ROM 11 PORTO DI RAVENNA |
| da TERMOLI a | MAR 8 Ancona – Porto Commerciale | 121 M |
| CRO 24 Pula | 182 M | |
| Dugiotok | 133 M | |
| CRO Sibenik | 114,6 M | |
| CRO Dubrovnik | 144,8 M | |
| da PESCARA a | MAR 8 Ancona – Porto Commerciale | 78,3 M |
| VEN 21 Porto di Lido | 196 M | |
| FRI 5 Porto di Lignano | 201,8 M | |
| CRO Sibenik | 106,7 M | |
| CRO Dubrovnik | 171,2 M | |
| da ANCONA a | MAR 13 Pesaro | 31,4 M |
| VEN 21 Porto di Lido | 121,1 M | |
| CRO Sibenik | 110 M | |
| MOL 1 Termoli | 121 M | |
| da CATTOLICA a | ROM 11 Porto di Ravenna | 38,3 M |
| VEN 11 Porto di Chioggia | 81,7 M | |
| VEN 21 Porto di Lido | 91,8 M | |
| FRI 17 Grado | 117 M | |
| CRO 24 Pula | 72,8 M | |
| MAR 8 Ancona – Porto Commerciale | 39 M |


