Porti del Veneto in ordine alfabetico
| VEN 1 PORTO BARRICATA |
| 21,7 M |
| VEN 4 ALBARELLA |
| 12 M |
| VEN 11 PORTO DI CHIOGGIA |
| 16,6 M |
| VEN 33 MARINA DI LIO GRANDO |
| 10,4 M |
| VEN 34 PIAVE VECCHIA |
| 6,8 M |
| VEN 42 MARINA DI CORTELLAZZO |
| 7,3 M |
| VEN 45 MARINA 4 |
| 16,2 M |
| FRI 5 PORTO LIGNANO |
| 10,4 M |
| FRI 17 GRADO |
| 14,1 M |
| FRI 24 MARINA HANNIBAL |
| 12,2 M |
| FRI 39 TRIESTE – BACINO SACCHETTA |
| 67,5 M |
| VEN 11 PORTO DI CHIOGGIA |
| da CHIOGGIA a | VEN 36 Marina del Cavallino | 20,3 M |
| FRI 5 Porto Lignano | 47,2 M | |
| FRI 39 Trieste – Bacino Sacchetta | 67,5 M | |
| CRO 3 Novigrad (Cittanova) | 160 M | |
| CRO 16 Pula (Pola) | 67,6 M | |
| da VENEZIA a | FRI 39 Trieste – Bacino Sacchetta | 60 M |
| SLO 1 Koper (Capodistria) | 56,3 M | |
| CRO 6 Porec (Parenzo) | 50,6 M | |
| CRO 16 Pula (Pola) | 69,2 M | |
| da LIGNANO SABBIADORO a | SLO 1 Koper (Capodistria) | 27 M |
| CRO 1 Umag (Umago) | 22,6 M | |
| CRO 6 Porec (Parenzo) | 33,4 M | |
| CRO 16 Pula (Pola) | 56 M |


