EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Domenica 20 Luglio 2008 13:31:10 GMT +0200SPONSOR :: SIMRAD 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/07/20 13:16:02

STAZIONE LIRP/161580
Domenica, 20 Luglio 2008, 10:45 UTC
pressione 1016 hPa
temperatura 26 °C
punto di rugiada 20 °C
umidità 69.5%
vento W-7 nodi
visibilità Buona
cielo Nubi sparse
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 PISA
PAESE
ITALIA
     LAT
43.68 N
    LON
10.38 E
    ALT
1 m
     REGIONE
Toscana
     PROVINCIA
Pisa
     ZONA
Centro

ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2008/07/20 10:4526 691016W-7
2008/07/20 09:4525 781016W-10
2008/07/20 09:1525 781016WSW-8
2008/07/20 08:4524 831016WSW-6
2008/07/20 08:1523 881016W-6
2008/07/20 07:4522 881016SW-4
2008/07/20 07:1521 881016E-2
2008/07/20 06:4520 881016ESE-2
2008/07/20 06:1519 931016E-2
2008/07/20 05:4518 931016E-2
2008/07/20 05:1517 931016E-4
2008/07/20 04:4517 931015SE-2
2008/07/20 03:4517 931015E-4
2008/07/20 03:1518 881015ESE-3
2008/07/20 02:4518 931016SE-2
2008/07/20 02:1518 931016ESE-2
2008/07/20 01:4519 881016SE-2
2008/07/20 00:4519 931016SSE-2
2008/07/20 00:1519 931016E-1
2008/07/19 23:4519 931016
2008/07/19 23:1519 931016S-2
2008/07/19 22:4520 941016S-2
2008/07/19 21:4521 881016
2008/07/19 21:1521 941016WNW-1
2008/07/19 20:4522 881016WSW-2
2008/07/19 20:1523 881016WSW-3
2008/07/19 19:4523 831015W-5
2008/07/19 19:1523 831015WSW-3
2008/07/19 18:4523 781015W-4
2008/07/19 18:1525 731015W-7
2008/07/19 17:4526 741015W-6
2008/07/19 17:1526 741015W-7
2008/07/19 16:4526 691015W-7
2008/07/19 15:4527 651016W-9
2008/07/19 15:1527 611016W-7
2008/07/19 14:4528 541016W-8
2008/07/19 14:1528 511016WSW-10
2008/07/19 13:4528 511016W-10
2008/07/19 13:1529 481016WSW-9
2008/07/19 12:4528 511016WSW-9
2008/07/19 12:1528 511016SW-7
2008/07/19 11:4528 541016SW-6
2008/07/19 11:1528 611016WSW-7
2008/07/19 10:4527 611016W-7
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2008 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather