 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/07/20 13:16:02
STAZIONE LIRP/161580
Domenica, 20 Luglio 2008, 10:45 UTC
|
| pressione | 1016 hPa |
| temperatura | 26 °C |
| punto di rugiada | 20 °C |
| umidità | 69.5% |
| vento | W-7 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/07/20 10:45 | 26 | 69 | 1016 | | W-7 |
| 2008/07/20 09:45 | 25 | 78 | 1016 | | W-10 |
| 2008/07/20 09:15 | 25 | 78 | 1016 | | WSW-8 |
| 2008/07/20 08:45 | 24 | 83 | 1016 | | WSW-6 |
| 2008/07/20 08:15 | 23 | 88 | 1016 | | W-6 |
| 2008/07/20 07:45 | 22 | 88 | 1016 | | SW-4 |
| 2008/07/20 07:15 | 21 | 88 | 1016 | | E-2 |
| 2008/07/20 06:45 | 20 | 88 | 1016 | | ESE-2 |
| 2008/07/20 06:15 | 19 | 93 | 1016 | | E-2 |
| 2008/07/20 05:45 | 18 | 93 | 1016 | | E-2 |
| 2008/07/20 05:15 | 17 | 93 | 1016 | | E-4 |
| 2008/07/20 04:45 | 17 | 93 | 1015 | | SE-2 |
| 2008/07/20 03:45 | 17 | 93 | 1015 | | E-4 |
| 2008/07/20 03:15 | 18 | 88 | 1015 | | ESE-3 |
| 2008/07/20 02:45 | 18 | 93 | 1016 | | SE-2 |
| 2008/07/20 02:15 | 18 | 93 | 1016 | | ESE-2 |
| 2008/07/20 01:45 | 19 | 88 | 1016 | | SE-2 |
| 2008/07/20 00:45 | 19 | 93 | 1016 | | SSE-2 |
| 2008/07/20 00:15 | 19 | 93 | 1016 | | E-1 |
| 2008/07/19 23:45 | 19 | 93 | 1016 | | |
| 2008/07/19 23:15 | 19 | 93 | 1016 | | S-2 |
| 2008/07/19 22:45 | 20 | 94 | 1016 | | S-2 |
| 2008/07/19 21:45 | 21 | 88 | 1016 | | |
| 2008/07/19 21:15 | 21 | 94 | 1016 | | WNW-1 |
| 2008/07/19 20:45 | 22 | 88 | 1016 | | WSW-2 |
| 2008/07/19 20:15 | 23 | 88 | 1016 | | WSW-3 |
| 2008/07/19 19:45 | 23 | 83 | 1015 | | W-5 |
| 2008/07/19 19:15 | 23 | 83 | 1015 | | WSW-3 |
| 2008/07/19 18:45 | 23 | 78 | 1015 | | W-4 |
| 2008/07/19 18:15 | 25 | 73 | 1015 | | W-7 |
| 2008/07/19 17:45 | 26 | 74 | 1015 | | W-6 |
| 2008/07/19 17:15 | 26 | 74 | 1015 | | W-7 |
| 2008/07/19 16:45 | 26 | 69 | 1015 | | W-7 |
| 2008/07/19 15:45 | 27 | 65 | 1016 | | W-9 |
| 2008/07/19 15:15 | 27 | 61 | 1016 | | W-7 |
| 2008/07/19 14:45 | 28 | 54 | 1016 | | W-8 |
| 2008/07/19 14:15 | 28 | 51 | 1016 | | WSW-10 |
| 2008/07/19 13:45 | 28 | 51 | 1016 | | W-10 |
| 2008/07/19 13:15 | 29 | 48 | 1016 | | WSW-9 |
| 2008/07/19 12:45 | 28 | 51 | 1016 | | WSW-9 |
| 2008/07/19 12:15 | 28 | 51 | 1016 | | SW-7 |
| 2008/07/19 11:45 | 28 | 54 | 1016 | | SW-6 |
| 2008/07/19 11:15 | 28 | 61 | 1016 | | WSW-7 |
| 2008/07/19 10:45 | 27 | 61 | 1016 | | W-7 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|