 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/07/20 13:16:02
STAZIONE LIRN/162890
Domenica, 20 Luglio 2008, 10:50 UTC
|
| pressione | 1016 hPa |
| temperatura | 28 °C |
| punto di rugiada | 20 °C |
| umidità | 61.8% |
| vento | S-7 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 39 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/07/20 10:50 | 28 | 61 | 1016 | | S-7 |
| 2008/07/20 09:50 | 28 | 61 | 1016 | | S-6 |
| 2008/07/20 09:20 | 27 | 69 | 1017 | | S-6 |
| 2008/07/20 08:50 | 27 | 69 | 1016 | | VAR-3 |
| 2008/07/20 08:20 | 26 | 69 | 1016 | | S-4 |
| 2008/07/20 07:50 | 26 | 65 | 1016 | | VAR-2 |
| 2008/07/20 07:20 | 26 | 69 | 1016 | | N-4 |
| 2008/07/20 06:50 | 24 | 53 | 1016 | | VAR-1 |
| 2008/07/20 06:20 | 25 | 73 | 1016 | | VAR-1 |
| 2008/07/20 05:50 | 24 | 83 | 1015 | | VAR-1 |
| 2008/07/20 05:20 | 23 | 88 | 1016 | | VAR-1 |
| 2008/07/20 04:50 | 22 | 88 | 1015 | | |
| 2008/07/20 03:50 | 21 | 94 | 1016 | | |
| 2008/07/20 03:20 | 21 | 94 | 1015 | | VAR-1 |
| 2008/07/20 01:50 | 22 | 88 | 1016 | | VAR-1 |
| 2008/07/20 01:20 | 22 | 94 | 1016 | | |
| 2008/07/20 00:20 | 22 | 94 | 1016 | | VAR-2 |
| 2008/07/19 23:50 | 22 | 94 | 1016 | | VAR-3 |
| 2008/07/19 23:20 | 23 | 88 | 1017 | | VAR-1 |
| 2008/07/19 21:50 | 23 | 88 | 1016 | | VAR-3 |
| 2008/07/19 20:50 | 23 | 88 | 1016 | | VAR-2 |
| 2008/07/19 20:20 | 23 | 88 | 1016 | | WNW-5 |
| 2008/07/19 19:50 | 24 | 83 | 1016 | | WNW-4 |
| 2008/07/19 19:20 | 24 | 83 | 1016 | | W-6 |
| 2008/07/19 18:50 | 26 | 61 | 1015 | | WNW-6 |
| 2008/07/19 18:20 | 26 | 61 | 1015 | | WNW-6 |
| 2008/07/19 17:50 | 26 | 61 | 1015 | | WNW-7 |
| 2008/07/19 17:20 | 26 | 61 | 1015 | | WNW-7 |
| 2008/07/19 16:50 | 27 | 57 | 1015 | | WNW-9 |
| 2008/07/19 15:50 | 28 | 51 | 1015 | | WNW-9 |
| 2008/07/19 15:20 | 28 | 51 | 1015 | | W-7 |
| 2008/07/19 14:50 | 28 | 54 | 1015 | | W-9 |
| 2008/07/19 14:20 | 28 | 48 | 1015 | | W-10 |
| 2008/07/19 13:50 | 28 | 48 | 1015 | | W-10 |
| 2008/07/19 13:20 | 29 | 48 | 1015 | | W-10 |
| 2008/07/19 12:50 | 29 | 51 | 1015 | | W-10 |
| 2008/07/19 12:20 | 30 | 45 | 1015 | | WNW-10 |
| 2008/07/19 11:50 | 28 | 51 | 1015 | | W-9 |
| 2008/07/19 11:20 | 29 | 51 | 1015 | | S-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|