EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Domenica 20 Luglio 2008 13:35:54 GMT +0200SPONSOR :: C.N. STABILE 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/07/20 13:16:02

STAZIONE LIRF/162420
Domenica, 20 Luglio 2008, 10:50 UTC
pressione 1017 hPa
temperatura 28 °C
punto di rugiada 17 °C
umidità 51.2%
vento WSW-10 nodi
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 ROMA-FIUMICINO
PAESE
ITALIA
     LAT
41.80 N
    LON
12.23 E
    ALT
3 m
     REGIONE
Lazio
     PROVINCIA
Roma
     ZONA
Centro

ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2008/07/20 10:5028 511017WSW-10
2008/07/20 09:5027 571016WSW-7
2008/07/20 09:2027 571016W-6
2008/07/20 08:5026 611016W-5
2008/07/20 08:2026 651016W-5
2008/07/20 07:5025 731017W-6
2008/07/20 07:2025 731017W-6
2008/07/20 06:5025 691017NW-4
2008/07/20 06:2024 641016VAR-2
2008/07/20 05:5022 681016VAR-2
2008/07/20 05:2020 771016N-3
2008/07/20 04:5018 821016N-3
2008/07/20 03:5018 821016NNW-2
2008/07/20 03:2018 821016N-2
2008/07/20 02:5018 821016NNW-2
2008/07/20 02:2020 821016
2008/07/20 01:5020 771016ENE-3
2008/07/20 01:2019 881016ENE-3
2008/07/20 00:5021 831016
2008/07/19 23:5022 781016VAR-1
2008/07/19 23:2022 831016VAR-3
2008/07/19 22:5023 831016NW-5
2008/07/19 21:5023 781016WNW-6
2008/07/19 21:2024 781016WNW-5
2008/07/19 20:5023 781016WNW-4
2008/07/19 20:2024 731016W-5
2008/07/19 19:5024 731016W-6
2008/07/19 19:2023 691016W-5
2008/07/19 18:5024 691015W-3
2008/07/19 18:2025 691015WNW-4
2008/07/19 17:5025 651015W-5
2008/07/19 17:2026 571015WNW-5
2008/07/19 16:5026 571015W-6
2008/07/19 15:5026 571015W-7
2008/07/19 15:2026 611015W-8
2008/07/19 14:5026 611015W-8
2008/07/19 14:2026 611015W-8
2008/07/19 13:5027 571016WSW-9
2008/07/19 13:2027 571015WSW-10
2008/07/19 12:5027 571015SW-10
2008/07/19 12:2028 541015SW-10
2008/07/19 11:5028 541015SSW-10
2008/07/19 11:2028 511015SSW-9
2008/07/19 10:5028 511015SSW-9
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2008 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather