 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/03 01:15:38
STAZIONE LIMJ/161200
Martedi, 2 Dicembre 2008, 23:50 UTC
|
| pressione | 1010 hPa |
| temperatura | 6 °C |
| punto di rugiada | -1 °C |
| umidità | 60.7% |
| vento | NNE-13 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/02 23:50 | 6 | 60 | 1010 | | NNE-13 |
| 2008/12/02 23:20 | 6 | 60 | 1010 | | NNE-11 |
| 2008/12/02 22:50 | 7 | 56 | 1011 | | NNE-11 |
| 2008/12/02 21:50 | 7 | 61 | 1010 | | NNE-8 |
| 2008/12/02 21:20 | 7 | 56 | 1010 | | NNE-8 |
| 2008/12/02 20:50 | 7 | 61 | 1010 | | NNE-10 |
| 2008/12/02 20:20 | 7 | 56 | 1010 | | NE-11 |
| 2008/12/02 19:50 | 7 | 61 | 1010 | | NE-14 |
| 2008/12/02 19:20 | 7 | 61 | 1010 | | NE-12 |
| 2008/12/02 18:50 | 7 | 56 | 1010 | | NE-12 |
| 2008/12/02 18:20 | 7 | 56 | 1010 | | NNE-7 |
| 2008/12/02 17:50 | 8 | 57 | 1010 | | NE-14 |
| 2008/12/02 17:20 | 8 | 57 | 1010 | | NE-13 |
| 2008/12/02 16:50 | 7 | 56 | 1010 | | NNE-9 |
| 2008/12/02 15:50 | 8 | 57 | 1010 | | NE-11 |
| 2008/12/02 15:20 | 9 | 57 | 1010 | | NNE-9 |
| 2008/12/02 14:50 | 9 | 57 | 1010 | | NE-11 |
| 2008/12/02 14:20 | 9 | 53 | 1010 | | NE-11 |
| 2008/12/02 13:50 | 9 | 57 | 1009 | | NE-11 |
| 2008/12/02 13:20 | 9 | 53 | 1010 | | NE-11 |
| 2008/12/02 12:50 | 9 | 57 | 1009 | | NE-9 |
| 2008/12/02 12:20 | 10 | 57 | 1009 | | NE-12 |
| 2008/12/02 11:50 | 9 | 61 | 1010 | | NE-13 |
| 2008/12/02 11:20 | 9 | 61 | 1010 | | NE-12 |
| 2008/12/02 10:50 | 9 | 61 | 1010 | | NE-13 |
| 2008/12/02 09:50 | 8 | 61 | 1010 | | ENE-10 |
| 2008/12/02 09:20 | 8 | 61 | 1010 | | NE-13 |
| 2008/12/02 08:50 | 7 | 61 | 1010 | | NE-11 |
| 2008/12/02 08:20 | 7 | 65 | 1009 | | NNE-12 |
| 2008/12/02 07:50 | 6 | 65 | 1009 | | NE-12 |
| 2008/12/02 07:20 | 6 | 70 | 1009 | | NE-17 |
| 2008/12/02 06:50 | 7 | 65 | 1009 | | NE-16 |
| 2008/12/02 06:20 | 6 | 65 | 1008 | | NE-15 |
| 2008/12/02 05:50 | 7 | 65 | 1008 | | NNE-12 |
| 2008/12/02 05:20 | 7 | 65 | 1007 | | NE-13 |
| 2008/12/02 04:50 | 8 | 61 | 1007 | | NE-14 |
| 2008/12/02 03:50 | 8 | 70 | 1007 | | ENE-9 |
| 2008/12/02 03:20 | 7 | 70 | 1006 | | ENE-8 |
| 2008/12/02 02:50 | 7 | 70 | 1007 | | NE-7 |
| 2008/12/02 02:20 | 7 | 70 | 1006 | | ENE-5 |
| 2008/12/02 01:50 | 8 | 65 | 1007 | | NE-6 |
| 2008/12/02 01:20 | 8 | 65 | 1007 | | ENE-4 |
| 2008/12/02 00:20 | 12 | 62 | 1006 | | VAR-3 |
| 2008/12/01 23:50 | 10 | 66 | 1006 | | VAR-2 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|