EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Venerdi 22 Agosto 2008 02:53:16 GMT +0200SPONSOR :: VECO 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/08/22 02:45:38

STAZIONE LIEE/165600
Venerdi, 22 Agosto 2008, 00:15 UTC
pressione 1016 hPa
temperatura 22 °C
punto di rugiada 17 °C
umidità 73.3%
vento WNW-6 nodi
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 CAGLIARI
PAESE
ITALIA
     LAT
39.25 N
    LON
9.05 E
    ALT
1 m
     REGIONE
Sardegna
     PROVINCIA
Cagliari
     ZONA
Sardegna

ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2008/08/22 00:1522 731016WNW-6
2008/08/21 23:4522 781016WNW-6
2008/08/21 22:4523 691016NW-8
2008/08/21 21:4523 641016NW-10
2008/08/21 21:1523 601016NNW-10
2008/08/21 20:4524 571016NNW-11
2008/08/21 20:1524 531016NNW-12
2008/08/21 19:4525 441016NNW-13
2008/08/21 19:1526 341016NNW-12
2008/08/21 18:4527 301015NNW-11
2008/08/21 18:1528 341015NNW-9
2008/08/21 17:4529 371015NNW-11
2008/08/21 17:1530 401015NW-12
2008/08/21 16:4531 401015NNW-9
2008/08/21 15:4531 431015E-5
2008/08/21 15:1530 511015SE-7
2008/08/21 14:4530 551015SE-7
2008/08/21 14:1530 511016ESE-10
2008/08/21 13:4531 311016ESE-10
2008/08/21 13:1532 311016SSE-9
2008/08/21 12:5532 271016SSE-14
2008/08/21 12:1532 291016SSE-13
2008/08/21 11:4534 301016SE-11
2008/08/21 11:1534 201016W-7
2008/08/21 10:4534 241016W-7
2008/08/21 09:4532 291016NNW-8
2008/08/21 09:1531 291017NW-10
2008/08/21 08:4529 321016NNW-10
2008/08/21 07:4526 441016NW-9
2008/08/21 07:1525 831016NW-10
2008/08/21 06:4523 691016NW-7
2008/08/21 06:1521 771016NW-7
2008/08/21 05:4520 821016NW-7
2008/08/21 05:1519 821015WNW-6
2008/08/21 04:4520 771015WNW-5
2008/08/21 03:4520 721015NW-6
2008/08/21 02:4520 771015WNW-5
2008/08/21 02:1520 641016WNW-6
2008/08/21 01:4520 601016WNW-6
2008/08/21 01:1521 731015NW-6
2008/08/21 00:4521 771015NW-6
2008/08/21 00:1522 641015WNW-4
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2008 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather