 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/08/22 02:45:38
STAZIONE LIEE/165600
Venerdi, 22 Agosto 2008, 00:15 UTC
|
| pressione | 1016 hPa |
| temperatura | 22 °C |
| punto di rugiada | 17 °C |
| umidità | 73.3% |
| vento | WNW-6 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/08/22 00:15 | 22 | 73 | 1016 | | WNW-6 |
| 2008/08/21 23:45 | 22 | 78 | 1016 | | WNW-6 |
| 2008/08/21 22:45 | 23 | 69 | 1016 | | NW-8 |
| 2008/08/21 21:45 | 23 | 64 | 1016 | | NW-10 |
| 2008/08/21 21:15 | 23 | 60 | 1016 | | NNW-10 |
| 2008/08/21 20:45 | 24 | 57 | 1016 | | NNW-11 |
| 2008/08/21 20:15 | 24 | 53 | 1016 | | NNW-12 |
| 2008/08/21 19:45 | 25 | 44 | 1016 | | NNW-13 |
| 2008/08/21 19:15 | 26 | 34 | 1016 | | NNW-12 |
| 2008/08/21 18:45 | 27 | 30 | 1015 | | NNW-11 |
| 2008/08/21 18:15 | 28 | 34 | 1015 | | NNW-9 |
| 2008/08/21 17:45 | 29 | 37 | 1015 | | NNW-11 |
| 2008/08/21 17:15 | 30 | 40 | 1015 | | NW-12 |
| 2008/08/21 16:45 | 31 | 40 | 1015 | | NNW-9 |
| 2008/08/21 15:45 | 31 | 43 | 1015 | | E-5 |
| 2008/08/21 15:15 | 30 | 51 | 1015 | | SE-7 |
| 2008/08/21 14:45 | 30 | 55 | 1015 | | SE-7 |
| 2008/08/21 14:15 | 30 | 51 | 1016 | | ESE-10 |
| 2008/08/21 13:45 | 31 | 31 | 1016 | | ESE-10 |
| 2008/08/21 13:15 | 32 | 31 | 1016 | | SSE-9 |
| 2008/08/21 12:55 | 32 | 27 | 1016 | | SSE-14 |
| 2008/08/21 12:15 | 32 | 29 | 1016 | | SSE-13 |
| 2008/08/21 11:45 | 34 | 30 | 1016 | | SE-11 |
| 2008/08/21 11:15 | 34 | 20 | 1016 | | W-7 |
| 2008/08/21 10:45 | 34 | 24 | 1016 | | W-7 |
| 2008/08/21 09:45 | 32 | 29 | 1016 | | NNW-8 |
| 2008/08/21 09:15 | 31 | 29 | 1017 | | NW-10 |
| 2008/08/21 08:45 | 29 | 32 | 1016 | | NNW-10 |
| 2008/08/21 07:45 | 26 | 44 | 1016 | | NW-9 |
| 2008/08/21 07:15 | 25 | 83 | 1016 | | NW-10 |
| 2008/08/21 06:45 | 23 | 69 | 1016 | | NW-7 |
| 2008/08/21 06:15 | 21 | 77 | 1016 | | NW-7 |
| 2008/08/21 05:45 | 20 | 82 | 1016 | | NW-7 |
| 2008/08/21 05:15 | 19 | 82 | 1015 | | WNW-6 |
| 2008/08/21 04:45 | 20 | 77 | 1015 | | WNW-5 |
| 2008/08/21 03:45 | 20 | 72 | 1015 | | NW-6 |
| 2008/08/21 02:45 | 20 | 77 | 1015 | | WNW-5 |
| 2008/08/21 02:15 | 20 | 64 | 1016 | | WNW-6 |
| 2008/08/21 01:45 | 20 | 60 | 1016 | | WNW-6 |
| 2008/08/21 01:15 | 21 | 73 | 1015 | | NW-6 |
| 2008/08/21 00:45 | 21 | 77 | 1015 | | NW-6 |
| 2008/08/21 00:15 | 22 | 64 | 1015 | | WNW-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|