 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/16 00:45:19
STAZIONE LICJ/164050
Mercoledi, 15 Ottobre 2008, 21:50 UTC
|
| pressione | 1022 hPa |
| temperatura | 17 °C |
| punto di rugiada | 14 °C |
| umidità | 82.5% |
| vento | S-4 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 39 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/15 21:50 | 17 | 82 | 1022 | | S-4 |
| 2008/10/15 21:20 | 18 | 77 | 1022 | | SSE-3 |
| 2008/10/15 20:50 | 18 | 77 | 1022 | | S-3 |
| 2008/10/15 20:20 | 19 | 72 | 1022 | | S-2 |
| 2008/10/15 19:50 | 19 | 72 | 1022 | | VAR-3 |
| 2008/10/15 19:20 | 19 | 72 | 1022 | | ESE-3 |
| 2008/10/15 18:50 | 20 | 68 | 1022 | | E-3 |
| 2008/10/15 18:20 | 20 | 68 | 1022 | | ENE-5 |
| 2008/10/15 17:50 | 20 | 68 | 1022 | | E-4 |
| 2008/10/15 17:20 | 20 | 68 | 1022 | | ENE-4 |
| 2008/10/15 16:50 | 21 | 68 | 1022 | | NE-4 |
| 2008/10/15 15:50 | 21 | 68 | 1021 | | NNE-4 |
| 2008/10/15 14:50 | 22 | 64 | 1021 | | NNE-5 |
| 2008/10/15 14:20 | 22 | 64 | 1021 | | N-5 |
| 2008/10/15 13:50 | 22 | 60 | 1021 | | N-5 |
| 2008/10/15 12:20 | 22 | 64 | 1021 | | NNW-5 |
| 2008/10/15 11:20 | 22 | 64 | 1022 | | NW-5 |
| 2008/10/15 10:50 | 22 | 64 | 1022 | | NW-5 |
| 2008/10/15 09:50 | 21 | 68 | 1022 | | W-4 |
| 2008/10/15 09:20 | 21 | 64 | 1022 | | WSW-4 |
| 2008/10/15 08:50 | 21 | 68 | 1022 | | WSW-4 |
| 2008/10/15 08:20 | 21 | 64 | 1022 | | SW-6 |
| 2008/10/15 07:50 | 20 | 68 | 1021 | | SSW-5 |
| 2008/10/15 07:20 | 19 | 72 | 1021 | | S-4 |
| 2008/10/15 06:50 | 17 | 77 | 1021 | | S-5 |
| 2008/10/15 06:20 | 16 | 77 | 1021 | | SSE-7 |
| 2008/10/15 05:50 | 15 | 77 | 1020 | | SSE-5 |
| 2008/10/15 05:20 | 16 | 72 | 1020 | | S-5 |
| 2008/10/15 04:50 | 16 | 72 | 1020 | | S-6 |
| 2008/10/15 03:50 | 17 | 72 | 1020 | | SSW-4 |
| 2008/10/15 03:20 | 18 | 77 | 1020 | | SSW-4 |
| 2008/10/15 02:50 | 17 | 77 | 1020 | | SSW-5 |
| 2008/10/15 02:20 | 17 | 82 | 1020 | | SSW-6 |
| 2008/10/15 01:50 | 16 | 82 | 1020 | | SSW-6 |
| 2008/10/15 00:50 | 17 | 77 | 1020 | | SSW-6 |
| 2008/10/15 00:20 | 17 | 77 | 1020 | | SSW-5 |
| 2008/10/14 23:50 | 17 | 77 | 1020 | | S-4 |
| 2008/10/14 23:20 | 17 | 82 | 1020 | | VAR-3 |
| 2008/10/14 22:50 | 16 | 82 | 1020 | | S-5 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|