 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/03 01:45:45
STAZIONE LIBY/163600
Mercoledi, 3 Dicembre 2008, 00:00 UTC
|
| pressione | 1007 hPa |
| temperatura | - |
| punto di rugiada | - |
| umidità | - |
| vento | SE-1 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 33 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/03 00:00 | | | 1007 | | SE-1 |
| 2008/12/02 23:30 | | | 1008 | | CALMA |
| 2008/12/02 23:00 | | | 1008 | | CALMA |
| 2008/12/02 22:00 | | | 1008 | | CALMA |
| 2008/12/02 21:30 | | | 1009 | | CALMA |
| 2008/12/02 21:00 | | | 1009 | | CALMA |
| 2008/12/02 20:30 | | | 1010 | | SSE-1 |
| 2008/12/02 20:00 | | | 1010 | | CALMA |
| 2008/12/02 19:30 | | | 1010 | | SSE-1 |
| 2008/12/02 19:00 | | | 1010 | | CALMA |
| 2008/12/02 18:30 | | | 1010 | | SSE-1 |
| 2008/12/02 18:00 | | | 1010 | | SSE-2 |
| 2008/12/02 17:30 | | | 1010 | | SE-1 |
| 2008/12/02 17:00 | | | 1010 | | CALMA |
| 2008/12/02 15:30 | | | 1011 | | CALMA |
| 2008/12/02 15:00 | | | 1011 | | ESE-1 |
| 2008/12/02 14:30 | | | 1011 | | CALMA |
| 2008/12/02 14:00 | | | 1011 | | SE-2 |
| 2008/12/02 13:30 | | | 1012 | | SE-3 |
| 2008/12/02 13:00 | | | 1012 | | SE-3 |
| 2008/12/02 12:30 | | | 1012 | | SE-2 |
| 2008/12/02 12:00 | | | 1012 | | SE-3 |
| 2008/12/02 11:30 | | | 1013 | | ESE-1 |
| 2008/12/02 11:00 | | | 1013 | | ESE-2 |
| 2008/12/02 10:00 | | | 1014 | | E-1 |
| 2008/12/02 09:30 | | | 1014 | | ESE-1 |
| 2008/12/02 09:00 | | | 1015 | | CALMA |
| 2008/12/02 08:30 | | | 1015 | | CALMA |
| 2008/12/02 07:30 | | | 1014 | | CALMA |
| 2008/12/02 07:00 | | | 1014 | | |
| 2008/12/02 06:30 | | | 1014 | | |
| 2008/12/02 06:00 | | | 1014 | | |
| 2008/12/02 03:30 | | | 1014 | | |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|