 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/09/06 21:45:55
STAZIONE LIBR/163200
Sabato, 6 Settembre 2008, 19:15 UTC
|
| pressione | 1013 hPa |
| temperatura | 28 °C |
| punto di rugiada | 21 °C |
| umidità | 65.8% |
| vento | - |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/09/06 19:15 | 28 | 65 | 1013 | | |
| 2008/09/06 18:55 | 29 | 58 | 1013 | | |
| 2008/09/06 18:15 | 30 | 58 | 1013 | | ESE-4 |
| 2008/09/06 17:55 | 31 | 52 | 1013 | | ESE-4 |
| 2008/09/06 17:15 | 32 | 52 | 1013 | | ESE-5 |
| 2008/09/06 16:55 | 31 | 66 | 1013 | | ESE-5 |
| 2008/09/06 15:55 | 31 | 70 | 1013 | | E-6 |
| 2008/09/06 15:15 | 31 | 70 | 1014 | | ENE-8 |
| 2008/09/06 14:55 | 31 | 70 | 1014 | | ENE-8 |
| 2008/09/06 14:15 | 30 | 74 | 1014 | | ENE-9 |
| 2008/09/06 13:55 | 30 | 74 | 1014 | | ENE-9 |
| 2008/09/06 13:15 | 31 | 74 | 1014 | | ENE-10 |
| 2008/09/06 12:55 | 30 | 74 | 1014 | | ENE-10 |
| 2008/09/06 12:15 | 31 | 74 | 1015 | | ENE-10 |
| 2008/09/06 11:55 | 31 | 74 | 1015 | | ENE-11 |
| 2008/09/06 11:15 | 31 | 74 | 1016 | | ENE-8 |
| 2008/09/06 10:55 | 31 | 74 | 1016 | | ENE-8 |
| 2008/09/06 09:55 | 30 | 62 | 1016 | | ENE-6 |
| 2008/09/06 09:15 | 30 | 62 | 1016 | | SSE-6 |
| 2008/09/06 08:55 | 29 | 70 | 1016 | | SSE-6 |
| 2008/09/06 08:15 | 26 | 88 | 1016 | | SSE-5 |
| 2008/09/06 07:55 | 24 | 88 | 1016 | | SSE-5 |
| 2008/09/06 07:15 | 23 | 88 | 1016 | | SSE-5 |
| 2008/09/06 06:55 | 22 | 88 | 1016 | | SSE-4 |
| 2008/09/06 06:15 | 22 | 88 | 1016 | | SE-6 |
| 2008/09/06 05:55 | 21 | 88 | 1015 | | SSE-6 |
| 2008/09/06 05:15 | 21 | 88 | 1015 | | SSE-8 |
| 2008/09/06 04:55 | 21 | 88 | 1015 | | SSE-6 |
| 2008/09/06 03:55 | 22 | 88 | 1015 | | S-6 |
| 2008/09/06 03:15 | 24 | 88 | 1015 | | |
| 2008/09/06 02:55 | 24 | 88 | 1015 | | |
| 2008/09/06 02:15 | 24 | 88 | 1015 | | |
| 2008/09/06 01:55 | 24 | 88 | 1015 | | |
| 2008/09/06 01:15 | 24 | 94 | 1015 | | |
| 2008/09/06 00:55 | 24 | 94 | 1015 | | |
| 2008/09/06 00:15 | 24 | 88 | 1015 | | SSE-5 |
| 2008/09/05 23:55 | 24 | 88 | 1015 | | S-6 |
| 2008/09/05 23:15 | 24 | 88 | 1015 | | S-10 |
| 2008/09/05 22:55 | 25 | 83 | 1015 | | S-8 |
| 2008/09/05 21:55 | 25 | 88 | 1015 | | S-10 |
| 2008/09/05 21:15 | 25 | 88 | 1015 | | S-10 |
| 2008/09/05 20:55 | 25 | 88 | 1015 | | S-10 |
| 2008/09/05 20:15 | 26 | 88 | 1015 | | SSW-10 |
| 2008/09/05 19:55 | 26 | 88 | 1015 | | SSW-10 |
| 2008/09/05 19:15 | 27 | 88 | 1015 | | SSW-10 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|