EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Sabato 6 Settembre 2008 21:48:14 GMT +0200SPONSOR :: ELITE MARINE 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/09/06 21:45:55

STAZIONE LIBR/163200
Sabato, 6 Settembre 2008, 19:15 UTC
pressione 1013 hPa
temperatura 28 °C
punto di rugiada 21 °C
umidità 65.8%
vento -
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 BRINDISI
PAESE
ITALIA
     LAT
40.65 N
    LON
17.95 E
    ALT
10 m
     REGIONE
Puglia
     PROVINCIA
Brindisi
     ZONA
Sud

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2008/09/06 19:1528 651013
2008/09/06 18:5529 581013
2008/09/06 18:1530 581013ESE-4
2008/09/06 17:5531 521013ESE-4
2008/09/06 17:1532 521013ESE-5
2008/09/06 16:5531 661013ESE-5
2008/09/06 15:5531 701013E-6
2008/09/06 15:1531 701014ENE-8
2008/09/06 14:5531 701014ENE-8
2008/09/06 14:1530 741014ENE-9
2008/09/06 13:5530 741014ENE-9
2008/09/06 13:1531 741014ENE-10
2008/09/06 12:5530 741014ENE-10
2008/09/06 12:1531 741015ENE-10
2008/09/06 11:5531 741015ENE-11
2008/09/06 11:1531 741016ENE-8
2008/09/06 10:5531 741016ENE-8
2008/09/06 09:5530 621016ENE-6
2008/09/06 09:1530 621016SSE-6
2008/09/06 08:5529 701016SSE-6
2008/09/06 08:1526 881016SSE-5
2008/09/06 07:5524 881016SSE-5
2008/09/06 07:1523 881016SSE-5
2008/09/06 06:5522 881016SSE-4
2008/09/06 06:1522 881016SE-6
2008/09/06 05:5521 881015SSE-6
2008/09/06 05:1521 881015SSE-8
2008/09/06 04:5521 881015SSE-6
2008/09/06 03:5522 881015S-6
2008/09/06 03:1524 881015
2008/09/06 02:5524 881015
2008/09/06 02:1524 881015
2008/09/06 01:5524 881015
2008/09/06 01:1524 941015
2008/09/06 00:5524 941015
2008/09/06 00:1524 881015SSE-5
2008/09/05 23:5524 881015S-6
2008/09/05 23:1524 881015S-10
2008/09/05 22:5525 831015S-8
2008/09/05 21:5525 881015S-10
2008/09/05 21:1525 881015S-10
2008/09/05 20:5525 881015S-10
2008/09/05 20:1526 881015SSW-10
2008/09/05 19:5526 881015SSW-10
2008/09/05 19:1527 881015SSW-10
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2008 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather