 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/03 01:45:45
STAZIONE LIBP/162300
Martedi, 2 Dicembre 2008, 23:50 UTC
|
| pressione | 1010 hPa |
| temperatura | 9 °C |
| punto di rugiada | 5 °C |
| umidità | 76% |
| vento | VAR-3 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 25 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/02 23:50 | 9 | 76 | 1010 | | VAR-3 |
| 2008/12/02 22:50 | 9 | 76 | 1010 | | VAR-4 |
| 2008/12/02 21:50 | 10 | 71 | 1011 | | VAR-2 |
| 2008/12/02 20:50 | 11 | 71 | 1011 | | VAR-3 |
| 2008/12/02 19:50 | 11 | 62 | 1011 | | VAR-3 |
| 2008/12/02 18:50 | 11 | 57 | 1011 | | VAR-1 |
| 2008/12/02 17:50 | 12 | 54 | 1011 | | VAR-1 |
| 2008/12/02 16:50 | 12 | 50 | 1010 | | SSW-5 |
| 2008/12/02 15:50 | 14 | 47 | 1010 | | SW-6 |
| 2008/12/02 14:50 | 14 | 44 | 1010 | | S-12 |
| 2008/12/02 13:50 | 14 | 41 | 1010 | | SW-9 |
| 2008/12/02 12:50 | 17 | 33 | 1010 | | SW-8 |
| 2008/12/02 11:50 | 17 | 33 | 1010 | | SSW-11 |
| 2008/12/02 10:50 | 17 | 36 | 1011 | | S-8 |
| 2008/12/02 09:50 | 16 | 41 | 1011 | | SSW-9 |
| 2008/12/02 08:50 | 13 | 47 | 1011 | | S-7 |
| 2008/12/02 07:50 | 13 | 40 | 1011 | | SW-9 |
| 2008/12/02 06:50 | 11 | 53 | 1011 | | SSW-5 |
| 2008/12/02 05:50 | 10 | 53 | 1011 | | SSW-8 |
| 2008/12/02 04:50 | 11 | 46 | 1011 | | S-4 |
| 2008/12/02 03:50 | 12 | 46 | 1010 | | |
| 2008/12/02 02:50 | 13 | 40 | 1010 | | WSW-6 |
| 2008/12/02 01:50 | 14 | 41 | 1010 | | SSE-14 |
| 2008/12/02 00:50 | 13 | 43 | 1011 | | SSW-10 |
| 2008/12/01 23:50 | 12 | 46 | 1011 | | SSE-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|