EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Mercoledi 3 Dicembre 2008 02:35:07 GMT +0100SPONSOR :: CAN 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/03 02:15:36

STAZIONE LFKJ/077610
Mercoledi, 3 Dicembre 2008, 01:00 UTC
pressione 1010 hPa
temperatura 5 °C
punto di rugiada 3 °C
umidità 86.9%
vento NNE-7 nodi
visibilità Buona
cielo Poco nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 AJACCIO
PAESE
FRANCIA
     LAT
41.92 N
    LON
8.80 E
    ALT
9 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2008/12/03 01:005 861010NNE-7
2008/12/03 00:306 811010NE-6
2008/12/03 00:006 811010NNE-5
2008/12/02 23:306 871010NE-7
2008/12/02 23:006 871010NE-8
2008/12/02 22:007 871010NE-8
2008/12/02 21:307 871011VAR-3
2008/12/02 20:307 871011NE-8
2008/12/02 20:007 811011NNE-5
2008/12/02 19:306 871011NE-7
2008/12/02 19:007 811011NE-7
2008/12/02 18:307 871010NE-7
2008/12/02 18:008 811010NE-7
2008/12/02 17:308 871010ENE-7
2008/12/02 17:008 871010NE-4
2008/12/02 16:0010 761010ENE-4
2008/12/02 15:3011 661010NNE-3
2008/12/02 15:0012 621010NE-4
2008/12/02 14:3012 621009NNE-6
2008/12/02 14:0013 621009NE-6
2008/12/02 13:3013 621009NE-3
2008/12/02 13:0013 621009
2008/12/02 12:3011 711010
2008/12/02 12:0011 711010VAR-2
2008/12/02 11:3012 661010E-4
2008/12/02 11:0011 711010E-3
2008/12/02 10:0010 761010NNE-6
2008/12/02 09:309 811010NE-4
2008/12/02 09:008 871010NNE-6
2008/12/02 08:308 811010NE-8
2008/12/02 08:007 871010ENE-12
2008/12/02 07:307 871010N-6
2008/12/02 06:306 871009ENE-8
2008/12/02 06:007 811009ENE-6
2008/12/02 05:306 871009NE-8
2008/12/02 05:006 871009NE-8
2008/12/02 04:007 871009NE-6
2008/12/02 03:307 871009NE-7
2008/12/02 03:008 811009NE-6
2008/12/02 02:307 871009NE-9
2008/12/02 02:007 871009NNE-6
2008/12/02 01:307 871009NNE-3
2008/12/02 01:007 871009NE-7
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2008 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather