EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Domenica 20 Luglio 2008 13:28:37 GMT +0200SPONSOR :: C.N. FRANCESCO CROSERA 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/07/20 13:16:02

STAZIONE LIEA/165200
Domenica, 20 Luglio 2008, 10:50 UTC
pressione 1017 hPa
temperatura 31 °C
punto di rugiada 15 °C
umidità 37.9%
vento WNW-6 nodi
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 ALGHERO
PAESE
ITALIA
     LAT
40.63 N
    LON
8.28 E
    ALT
23 m
     REGIONE
Sardegna
     PROVINCIA
Sassari
     ZONA
Sardegna

ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2008/07/20 10:5031 371017WNW-6
2008/07/20 09:5029 481018WNW-8
2008/07/20 09:2029 451018VAR-4
2008/07/20 08:5029 451018VAR-3
2008/07/20 08:2027 471018VAR-3
2008/07/20 07:5027 471018VAR-2
2008/07/20 07:2025 571018VAR-1
2008/07/20 06:5024 601018VAR-2
2008/07/20 06:2022 681018VAR-1
2008/07/20 05:5020 721018VAR-2
2008/07/20 05:2017 881018VAR-2
2008/07/20 04:5016 871018NNE-2
2008/07/20 03:5016 871018NE-3
2008/07/20 03:2016 871017ENE-2
2008/07/20 02:5016 931018N-2
2008/07/20 02:2016 931018VAR-2
2008/07/20 01:5016 871018N-1
2008/07/20 00:5017 881018
2008/07/20 00:2017 881018VAR-1
2008/07/19 23:5018 821018
2008/07/19 23:2018 821018ESE-2
2008/07/19 22:5019 771018VAR-1
2008/07/19 21:5020 771018VAR-1
2008/07/19 21:2020 821018VAR-1
2008/07/19 20:5021 771018VAR-2
2008/07/19 20:2021 771018NNW-2
2008/07/19 19:5022 731017VAR-2
2008/07/19 19:2022 731017WNW-3
2008/07/19 18:5024 601017VAR-3
2008/07/19 18:2026 541017WNW-4
2008/07/19 17:5026 501017W-6
2008/07/19 17:2027 511017WNW-7
2008/07/19 16:5027 471017WNW-6
2008/07/19 15:5028 421017W-8
2008/07/19 15:2029 391017WNW-8
2008/07/19 14:5029 371017WNW-9
2008/07/19 14:2029 421017WNW-8
2008/07/19 13:5029 481017WNW-7
2008/07/19 13:2028 511017WNW-7
2008/07/19 12:5029 511017VAR-6
2008/07/19 12:2027 651017S-8
2008/07/19 11:5027 651017S-8
2008/07/19 11:2027 651017SSW-9
2008/07/19 10:5027 651017WNW-9
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2008 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather