 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/07/20 13:16:02
STAZIONE LIEA/165200
Domenica, 20 Luglio 2008, 10:50 UTC
|
| pressione | 1017 hPa |
| temperatura | 31 °C |
| punto di rugiada | 15 °C |
| umidità | 37.9% |
| vento | WNW-6 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/07/20 10:50 | 31 | 37 | 1017 | | WNW-6 |
| 2008/07/20 09:50 | 29 | 48 | 1018 | | WNW-8 |
| 2008/07/20 09:20 | 29 | 45 | 1018 | | VAR-4 |
| 2008/07/20 08:50 | 29 | 45 | 1018 | | VAR-3 |
| 2008/07/20 08:20 | 27 | 47 | 1018 | | VAR-3 |
| 2008/07/20 07:50 | 27 | 47 | 1018 | | VAR-2 |
| 2008/07/20 07:20 | 25 | 57 | 1018 | | VAR-1 |
| 2008/07/20 06:50 | 24 | 60 | 1018 | | VAR-2 |
| 2008/07/20 06:20 | 22 | 68 | 1018 | | VAR-1 |
| 2008/07/20 05:50 | 20 | 72 | 1018 | | VAR-2 |
| 2008/07/20 05:20 | 17 | 88 | 1018 | | VAR-2 |
| 2008/07/20 04:50 | 16 | 87 | 1018 | | NNE-2 |
| 2008/07/20 03:50 | 16 | 87 | 1018 | | NE-3 |
| 2008/07/20 03:20 | 16 | 87 | 1017 | | ENE-2 |
| 2008/07/20 02:50 | 16 | 93 | 1018 | | N-2 |
| 2008/07/20 02:20 | 16 | 93 | 1018 | | VAR-2 |
| 2008/07/20 01:50 | 16 | 87 | 1018 | | N-1 |
| 2008/07/20 00:50 | 17 | 88 | 1018 | | |
| 2008/07/20 00:20 | 17 | 88 | 1018 | | VAR-1 |
| 2008/07/19 23:50 | 18 | 82 | 1018 | | |
| 2008/07/19 23:20 | 18 | 82 | 1018 | | ESE-2 |
| 2008/07/19 22:50 | 19 | 77 | 1018 | | VAR-1 |
| 2008/07/19 21:50 | 20 | 77 | 1018 | | VAR-1 |
| 2008/07/19 21:20 | 20 | 82 | 1018 | | VAR-1 |
| 2008/07/19 20:50 | 21 | 77 | 1018 | | VAR-2 |
| 2008/07/19 20:20 | 21 | 77 | 1018 | | NNW-2 |
| 2008/07/19 19:50 | 22 | 73 | 1017 | | VAR-2 |
| 2008/07/19 19:20 | 22 | 73 | 1017 | | WNW-3 |
| 2008/07/19 18:50 | 24 | 60 | 1017 | | VAR-3 |
| 2008/07/19 18:20 | 26 | 54 | 1017 | | WNW-4 |
| 2008/07/19 17:50 | 26 | 50 | 1017 | | W-6 |
| 2008/07/19 17:20 | 27 | 51 | 1017 | | WNW-7 |
| 2008/07/19 16:50 | 27 | 47 | 1017 | | WNW-6 |
| 2008/07/19 15:50 | 28 | 42 | 1017 | | W-8 |
| 2008/07/19 15:20 | 29 | 39 | 1017 | | WNW-8 |
| 2008/07/19 14:50 | 29 | 37 | 1017 | | WNW-9 |
| 2008/07/19 14:20 | 29 | 42 | 1017 | | WNW-8 |
| 2008/07/19 13:50 | 29 | 48 | 1017 | | WNW-7 |
| 2008/07/19 13:20 | 28 | 51 | 1017 | | WNW-7 |
| 2008/07/19 12:50 | 29 | 51 | 1017 | | VAR-6 |
| 2008/07/19 12:20 | 27 | 65 | 1017 | | S-8 |
| 2008/07/19 11:50 | 27 | 65 | 1017 | | S-8 |
| 2008/07/19 11:20 | 27 | 65 | 1017 | | SSW-9 |
| 2008/07/19 10:50 | 27 | 65 | 1017 | | WNW-9 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|