 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/07/21 00:45:22
STAZIONE LICC/164600
Domenica, 20 Luglio 2008, 21:50 UTC
|
| pressione | 1015 hPa |
| temperatura | 22 °C |
| punto di rugiada | 19 °C |
| umidità | 83.1% |
| vento | VAR-2 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 39 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/07/20 21:50 | 22 | 83 | 1015 | | VAR-2 |
| 2008/07/20 21:20 | 23 | 88 | 1015 | | |
| 2008/07/20 20:50 | 23 | 88 | 1015 | | VAR-1 |
| 2008/07/20 20:20 | 23 | 88 | 1015 | | VAR-2 |
| 2008/07/20 19:50 | 24 | 88 | 1015 | | VAR-3 |
| 2008/07/20 19:20 | 24 | 83 | 1014 | | E-5 |
| 2008/07/20 18:50 | 24 | 83 | 1014 | | E-5 |
| 2008/07/20 17:50 | 26 | 69 | 1014 | | ENE-10 |
| 2008/07/20 16:50 | 27 | 54 | 1014 | | ENE-10 |
| 2008/07/20 15:50 | 28 | 51 | 1014 | | ENE-12 |
| 2008/07/20 15:20 | 29 | 45 | 1015 | | E-12 |
| 2008/07/20 14:50 | 29 | 42 | 1015 | | E-10 |
| 2008/07/20 13:20 | 29 | 45 | 1015 | | E-12 |
| 2008/07/20 12:50 | 29 | 48 | 1015 | | E-11 |
| 2008/07/20 12:20 | 29 | 45 | 1015 | | E-10 |
| 2008/07/20 11:50 | 29 | 45 | 1016 | | E-10 |
| 2008/07/20 11:20 | 29 | 42 | 1016 | | E-10 |
| 2008/07/20 10:50 | 29 | 42 | 1016 | | E-11 |
| 2008/07/20 09:20 | 29 | 45 | 1015 | | ENE-11 |
| 2008/07/20 08:50 | 28 | 48 | 1015 | | E-7 |
| 2008/07/20 08:20 | 28 | 45 | 1015 | | ENE-6 |
| 2008/07/20 07:50 | 27 | 51 | 1015 | | E-5 |
| 2008/07/20 07:20 | 27 | 47 | 1015 | | VAR-3 |
| 2008/07/20 06:50 | 26 | 57 | 1015 | | VAR-2 |
| 2008/07/20 06:20 | 24 | 60 | 1015 | | VAR-3 |
| 2008/07/20 05:50 | 19 | 88 | 1015 | | VAR-3 |
| 2008/07/20 05:20 | 21 | 77 | 1015 | | VAR-2 |
| 2008/07/20 04:50 | 19 | 88 | 1015 | | VAR-2 |
| 2008/07/20 03:50 | 19 | 88 | 1015 | | WSW-4 |
| 2008/07/20 03:20 | 20 | 82 | 1015 | | W-4 |
| 2008/07/20 02:50 | 21 | 83 | 1015 | | WNW-4 |
| 2008/07/20 02:20 | 21 | 83 | 1015 | | VAR-3 |
| 2008/07/20 01:20 | 21 | 83 | 1015 | | WNW-4 |
| 2008/07/20 00:50 | 22 | 78 | 1015 | | W-4 |
| 2008/07/20 00:20 | 21 | 83 | 1015 | | VAR-2 |
| 2008/07/19 23:50 | 22 | 83 | 1015 | | WNW-4 |
| 2008/07/19 23:20 | 22 | 83 | 1015 | | VAR-2 |
| 2008/07/19 22:50 | 22 | 83 | 1015 | | VAR-3 |
| 2008/07/19 21:50 | 23 | 78 | 1015 | | WNW-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|